| 품명 | 판매가(원) |
|---|---|
| 마스크 | 6,000 |
| 누비필통 | 4,000 |
| 누비카드지갑 | 4,000 |
| 삼족오열쇠고리 | 5,000 |
| 황모오족필 4호 | 20,000 |
| 황모오족필 5호 | 25,000 |
| 황모오족필 6호 | 30,000 |
| 황모오족필 7호 | 35,000 |
| 황모오족필 8호 | 40,000 |
| 연적(소) | 12,000 |
| 연적(중) | 14,000 |
| 연적(대) | 16,000 |
| 먹(만수무강) | 25,000 |
| 먹(금송학) | 25,000 |
| 메모함 | 10,000 |
| L자화일 | 2,000 |
| 3D퍼즐(신기전) | 5,000 |
| 수인선 협궤열차 | 10,000 |
전화번호
담당부서